<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edno.it &#187; Cheatsheets</title>
	<atom:link href="http://www.edno.it/category/cheatsheets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edno.it</link>
	<description>A fresh start</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cheatsheet &#8211; Bigliettino di Matematica Discreta</title>
		<link>http://www.edno.it/2009/09/cheatsheet-bigliettino-di-matematica-discreta/</link>
		<comments>http://www.edno.it/2009/09/cheatsheet-bigliettino-di-matematica-discreta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheatsheets]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[bigliettino]]></category>
		<category><![CDATA[cheatsheet]]></category>
		<category><![CDATA[matematica discreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edno.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ed ecco quello per Matematica Discreta invece&#8230; Formato OO, per la modifica Formato PDF, ready to go La licenza e` sempre la fatenequelchevolete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed ecco quello per Matematica Discreta invece&#8230;</p>
<ul>
<li><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2009/09/discreto.odt'>Formato OO, per la modifica</a></li>
<li><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2009/09/discreto.pdf'>Formato PDF, ready to go</a></li>
</ul>
<p>La licenza e` sempre la <em>fatenequelchevolete</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edno.it/2009/09/cheatsheet-bigliettino-di-matematica-discreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheatsheet &#8211; Bigliettino di probabilit&#224; e statistica</title>
		<link>http://www.edno.it/2009/08/cheatsheet-bigliettino-di-probabilita-e-statistica/</link>
		<comments>http://www.edno.it/2009/08/cheatsheet-bigliettino-di-probabilita-e-statistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheatsheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edno.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente mi piacciono i cheatsheet. Cosa sono? Il nome di per se indica inganno, raggiro, nonche` paura di essere sorpresi a copiare dal professore! In realta` chi ha fatto una facolta` scientifica sa bene che in molti esami di matematica e` permesso l&#8217;uso di un formulario perche` ricordare a memoria tutte le formule e` arduo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente mi piacciono i <em>cheatsheet</em>. Cosa sono? Il nome di per se indica inganno, raggiro, nonche` paura di essere sorpresi a copiare dal professore!<br />
In realta` chi ha fatto una facolta` scientifica sa bene che in molti esami di matematica e` permesso l&#8217;uso di un formulario perche` ricordare a memoria tutte le formule e` arduo e inutile.</p>
<p>Percio` ecco qua un breve cheatsheet di probabilita` e statistica che mi e` stato d&#8217;aiuto (oltre a Camilla&trade;) per passare quest&#8217;esame qualche tempo fa.</p>
<ul>
<li><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2009/08/bigliettino-probabilita.odt'>Formato OO, per la modifica</a></li>
<li><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2009/08/formule.pdf'>Formato PDF, ready to go</a></li>
</ul>
<p>Rilasciato sotto la licenza <em>fatenequelchevolete</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edno.it/2009/08/cheatsheet-bigliettino-di-probabilita-e-statistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

