<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edno.it &#187; Universit&agrave;</title>
	<atom:link href="http://www.edno.it/category/universit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edno.it</link>
	<description>A fresh start</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il framework Ruby on Rails &#8211; Analisi di un progetto open source</title>
		<link>http://www.edno.it/2012/01/il-framework-ruby-on-rails-analisi-di-un-progetto-opensource/</link>
		<comments>http://www.edno.it/2012/01/il-framework-ruby-on-rails-analisi-di-un-progetto-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edno.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ruby on Rails è un framework destinato allo sviluppo web basato sul linguaggio di programmazione Ruby.
Rails implementa il pattern MVC e garantisce uno sviluppo molto rapido se si seguono le convenzioni del framework. Rails inoltre permette di rispondere molto bene al cambio dei requisiti e allo sviluppo incrementale di complesse applicazioni web.
Gli sviluppatori Ruby on Rails infatti abbracciano spesso la filosofia Agile, caratterizzata da concetti quali comunicazione stretta, coinvolgimento del cliente, rapida prototipazione e consegne frequenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scopo di questo documento è descrivere come il progetto open source Ruby on Rails sia stato sviluppato e mantenuto, sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo.<br />
Nelle pagine che seguono verranno illustrati il modello di sviluppo adottato, la licenza scelta, le procedure di qualità, come il progetto si relaziona alla comunità, quali strumenti sono stati scelti per gestire lo sviluppo e diffondere l’informazione.</p>
<p><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2012/01/report_TOS_stefano_lampis.pdf'>report_TOS_stefano_lampis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edno.it/2012/01/il-framework-ruby-on-rails-analisi-di-un-progetto-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo behaviour-driven in Ruby on Rails</title>
		<link>http://www.edno.it/2010/08/sviluppo-behaviour-driven-in-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://www.edno.it/2010/08/sviluppo-behaviour-driven-in-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[behaviour-driven]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edno.it/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente questo documento e` giunto alla sua versione definitiva. Si tratta della mia tesi di laurea, che spiega i principi della metodologia di sviluppo behaviour-driven, e quindi li applica ad un&#8217;applicazione web esistente. Puo` essere molto utile per capire lo sviluppo BDD, perche` mette assieme informazioni altrimenti molto sparpagliate. Basta introduzioni. Ecco il documento. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente questo documento e` giunto alla sua versione definitiva.<br />
Si tratta della mia tesi di laurea, che spiega i principi della metodologia di sviluppo behaviour-driven, e quindi li applica ad un&#8217;applicazione web esistente.</p>
<p>Puo` essere molto utile per capire lo sviluppo BDD, perche` mette assieme informazioni altrimenti molto sparpagliate.</p>
<p>Basta introduzioni. Ecco il documento. Non e` la release ufficiale con il suo bel frontespizio, ma i contenuti sono identici.</p>
<p><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2010/08/Lampis_Stefano_tesi.pdf'>The Eye Knowledge Network: Un&#8217;applicazione Web 3.0 Behaviour-Driven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edno.it/2010/08/sviluppo-behaviour-driven-in-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheatsheet &#8211; Bigliettino di Matematica Discreta</title>
		<link>http://www.edno.it/2009/09/cheatsheet-bigliettino-di-matematica-discreta/</link>
		<comments>http://www.edno.it/2009/09/cheatsheet-bigliettino-di-matematica-discreta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheatsheets]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[bigliettino]]></category>
		<category><![CDATA[cheatsheet]]></category>
		<category><![CDATA[matematica discreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edno.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ed ecco quello per Matematica Discreta invece&#8230; Formato OO, per la modifica Formato PDF, ready to go La licenza e` sempre la fatenequelchevolete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed ecco quello per Matematica Discreta invece&#8230;</p>
<ul>
<li><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2009/09/discreto.odt'>Formato OO, per la modifica</a></li>
<li><a href='http://www.edno.it/wp-content/uploads/2009/09/discreto.pdf'>Formato PDF, ready to go</a></li>
</ul>
<p>La licenza e` sempre la <em>fatenequelchevolete</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edno.it/2009/09/cheatsheet-bigliettino-di-matematica-discreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja vu AKA Be aware of your professor</title>
		<link>http://www.edno.it/2007/09/deja-vu-aka-be-aware-of-your-professor/</link>
		<comments>http://www.edno.it/2007/09/deja-vu-aka-be-aware-of-your-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 18:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trippa per gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edno.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[18 luglio 2007 2) Illustrare i seguenti punti dell'algoritmo di cifratura RSA: a- i principi matematici su cui si basa b- la dimostrazione di correttezza dell'algoritmo c- debolezze di RSA e corrispondenti modalità d'uso nella pratica 24 luglio 2007 Io: buongiorno professore. Ha un minuto? Vorrei vedere il compito di sicurezza... Professore: eh sono un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><strong>18 luglio 2007</strong></pre>
<pre>2) Illustrare i seguenti punti dell'algoritmo di cifratura RSA:</pre>
<pre>a- i principi matematici su cui si basa</pre>
<pre>b- la dimostrazione di correttezza dell'algoritmo</pre>
<pre>c- debolezze di RSA e corrispondenti modalità d'uso nella pratica</pre>
<pre> <strong>24 luglio 2007</strong></pre>
<pre>Io: buongiorno professore. Ha un minuto? Vorrei vedere il compito di sicurezza...</pre>
<pre>Professore: eh sono un po' impegnato però bla bla bla</pre>
<pre>...</pre>
<pre>Professore: poi la dimostrazione di correttezza di RSA non l'ha saputa nessuno.</pre>
<pre>Io: in effetti parlando coi miei compagni ho notato che nessuno l'ha capita.</pre>
<pre>Professore: eh <strong>ne prenderò atto</strong>.</pre>
<pre></pre>
<pre><strong>6 settembre 2007</strong></pre>
<pre>2) Illustrare i seguenti punti dell'algoritmo di cifratura RSA:</pre>
<pre>a- i principi matematici su cui si basa</pre>
<pre>b- la dimostrazione di correttezza dell'algoritmo</pre>
<pre>c- debolezze di RSA e corrispondenti modalita' d'uso nella pratica</pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edno.it/2007/09/deja-vu-aka-be-aware-of-your-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

